97人妻无码免费视频_人妻偷吃av中文字幕_激情综合色综合久久综合_欧美激情亚洲老牛影视_中美亚州AV无码乱码在线观看

產(chǎn)品中心PRODUCT

快速導(dǎo)航LINKS

產(chǎn)品搜索SEARCH

  • 關(guān)鍵詞:
  • 產(chǎn)品分類:

電機系列

您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁>>產(chǎn)品中心>>電機系列

Y 系列三相異步電動機
點擊次數(shù):5188

產(chǎn)品簡介及技術(shù)參數(shù):

概述:
Y 系列電動機是全封閉自扇冷式鼠籠型三相異步電動機,是全國統(tǒng)一設(shè)計基本系列具有高效、節(jié)能、起動轉(zhuǎn)矩高、嗓聲低、振動小、運行安全可靠等優(yōu)點。功率等級和安裝尺寸符合IEC標(biāo)準(zhǔn)。
Y 系列電動機為一般用途基本系列電動機,用于驅(qū)動無特殊性能要求的各種機械設(shè)備上。


工作條件:
Y 系列電動機在環(huán)境溫度不超過40℃,海拔不超過1000米的條件下,能按額定功率連續(xù)運行。
額定電壓:380V
額定頻率:50Hz
工作方式:S1
防護等級:IP44
絕緣等級:B
冷卻方式:IC 411
接線方法:功率在3KW及以下者為Y接法,其它功率均為△接法。

技術(shù)數(shù)據(jù)

型號 額定功率 額定電流(V) 額定轉(zhuǎn)速(r/min) 效率(%) 功率因數(shù)(cos¢) 堵轉(zhuǎn)電流/額定電流 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 最大轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)矩 噪聲 重量(kg)
(KW) (HP)
同步轉(zhuǎn)速 3000轉(zhuǎn)/分 2極
Y80M1-2 0.75 1 1.8 2825 75 0.84 6.5 2.2 2.3 71 16
Y80M2-2 1.1 1.5 2.5 2825 77 0.86 7.0 2.2 2.3 71 17
Y90S-2 1.5 2 3.4 2840 78 0.85 7.0 2.2 2.3 75 22
Y90L-2 2.2 3 4.8 2840 80.5 0.86 7.0 2.2 2.3 75 25
Y100L-2 3 4 6.4 2880 82 0.87 7.0 2.2 2.3 79 33
Y112M-2 4 5.5 8.2 2890 85.5 0.87 7.0 2.2 2.3 79 45
Y132S1-2 5.5 7.5 11.1 2900 85.5 0.88 7.0 2.0 2.3 83 64
Y132S2-2 7.5 10 15 2900 86.2 0.88 7.0 2.0 2.3 83 70
Y160M1-2 11 15 21.8 2930 87.2 0.88 7.0 2.0 2.3 87 117
Y160M2-2 15 20 29.4 2930 88.2 0.88 7.0 2.0 2.3 87 125
Y160L-2 18.5 25 35.5 2930 89 0.89 7.0 2.0 2.2 87 147
Y180M-2 22 30 42.2 2940 89 0.89 7.0 2.0 2.2 92 180
Y200L1-2 30 40 56.9 2950 90 0.89 7.0 2.0 2.2 95 240
Y200L2-2 37 50 69.8 2950 90.5 0.89 7.0 2.0 2.2 95 255
Y225M-2 45 60 83.9 2970 91.5 0.89 7.0 2.0 2.2 97 309
同步轉(zhuǎn)速 1500轉(zhuǎn)/分 4極
Y80M1-4 0.55 0.75 1.5 1390 73 0.76 6.0 2.4 2.3 67 17
Y80M2-4 0.75 1 2 1390 74.5 0.76 6.0 2.3 2.3 67 18
Y90S-4 1.1 1.5 2.8 1400 78 0.78 6.5 2.3 2.3 67 22
Y90L-4 1.5 2 3.7 1400 79 0.79 6.5 2.3 2.3 67 27
Y100L1-4 2.2 3 5 1420 81 0.82 7.0 2.2 2.3 70 34
Y100L2-4 3 4 6.8 1420 82.5 0.81 7.0 2.2 2.3 70 38
Y112M-4 4 5.5 8.8 1440 84.5 0.82 7.0 2.2 2.3 74 43
Y132S-4 5.5 7.5 11.6 1440 85.5 0.84 7.0 2.2 2.3 78 68
Y132M-4 7.5 10 15.4 1440 87 0.85 7.0 2.2 2.3 78 81
Y160M-4 11 15 22.6 1460 88 0.84 7.0 2.2 2.3 82 123
Y160L-4 15 20 30.3 1460 88.5 0.85 7.0 2.2 2.3 82 144
Y180M-4 18.5 25 35.9 1470 91 0.86 7.0 2.0 2.2 82 182
Y180L-4 22 30 42.5 1470 91.5 0.86 7.0 2.0 2.2 82 190
Y200L-4 30 40 56.8 1470 92.2 0.87 7.0 2.0 2.2 84 270
Y225S-4 37 50 70.4 1480 91.8 0.87 7.0 1.9 2.2 84 284
Y225M-4 45 60 84.2 1480 92.3 0.88 7.0 1.9 2.2 84 320
同步轉(zhuǎn)速 1000轉(zhuǎn)/分 6極
Y90S-6 0.75 1 2.3 910 72.5 0.70 5.5 2.0 2.2 65 23
Y90L-6 1.1 1.5 3.2 910 73.5 0.72 5.5 2.0 2.2 66 25
Y100L-6 1.5 2 4 940 77.5 0.74 6.0 2.0 2.2 67 33
Y112M-6 2.2 3 5.6 940 80.5 0.74 6.0 2.0 2.2 67 45
Y132S-6 3 4 7.2 960 83 0.76 6.5 2.0 2.2 71 63
Y132M1-6 4 5.5 9.4 960 84 0.77 6.5 2.0 2.2 71 73
Y132M2-6 5.5 7.5 12.6 960 85.3 0.78 6.5 2.0 2.2 71 84
Y160M-6 7.5 10 17 970 86 0.78 6.5 2.0 2.0 75 119
Y160L-6 11 15 24.6 970 87 0.78 6.5 2.0 2.0 75 147
Y180L-6 15 20 31.4 970 89.5 0.81 6.5 1.8 2.0 78 195
Y200L1-6 18.5 25 37.7 970 89.8 0.83 6.5 1.8 2.0 78 220
Y200L2-6 22 30 44.6 970 90.2 0.83 6.5 1.8 2.0 78 250
Y225M-6 30 40 59.4 980 90.2 0.85 6.5 1.7 2.0 81 292
同步轉(zhuǎn)速 750轉(zhuǎn)/分 8極
Y132S-5 2.2 3 5.8 710 80.5 0.71 5.5 2.0 2.0 66 63
Y132M-8 3 4 7.7 710 82 0.72 5.5 2.0 2.0 66 79
Y160M1-8 4 5.5 9.9 720 84 0.73 6.0 2.0 2.0 69 118
Y160M2-8 5.5 7.5 13.3 720 85 0.74 6.0 2.0 2.0 69 119
Y160L-8 7.5 10 17.7 720 86 0.75 5.5 2.0 2.0 72 145
Y180L-8 11 15 24.8 730 87.5 0.77 6.0 1.7 2.0 72 184
Y200L-8 15 20 34.1 730 88 0.76 6.0 1.8 2.0 75 250
Y225S-8 18.5 25 41.3 730 89.5 0.76 6.0 1.7 2.0 75 266
Y225M-8 22 30 47.6 730 90 0.78 6.0 1.8 2.0 75 292
網(wǎng)站首頁|走進工友|產(chǎn)品中心|服務(wù)支持|聯(lián)系我們 Copyright © 2009-2010 工友集團版權(quán)所有